【赛事名称】老鹰VS热火
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-12-29 04:00
北京时间2024-12-29 04:00,NBA的一场精彩对决即将上演——老鹰迎战热火。【老鹰vs热火直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【老鹰vs热火直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了老鹰近期赛程、热火近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大老鹰 | 35 | 26 | 32 | 27 | 120 | 胜 |
迈阿密热火 | 35 | 30 | 26 | 26 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-01-20 | 老鹰 | 109 : 108 | 热火 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-12-23 | 老鹰 | 113 : 122 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-11-12 | 热火 | 117 : 109 | 老鹰 | 负 | 8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-04-12 | 老鹰 | 116 : 105 | 热火 | 胜 | 11 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2023-03-07 | 老鹰 | 128 : 130 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-03-05 | 老鹰 | 109 : 117 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2023-01-17 | 热火 | 113 : 121 | 老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 9 场交锋,亚特兰大老鹰胜 4 场,负 5 场,胜率: 44.44% ,赢率: 44.44% ,大率: 44.44%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 老鹰 | 124 : 121 | 爵士 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
NBA | 2025-01-05 | 老鹰 | 105 : 131 | 快船 | 负 | -26 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-01-04 | 老鹰 | 102 : 119 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 老鹰 | 120 : 139 | 掘金 | 负 | -19 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-30 | 老鹰 | 136 : 107 | 猛龙 | 胜 | 29 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2024-12-27 | 公牛 | 133 : 141 | 老鹰 | 胜 | -8 | 赢 | 274 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 森林狼 | 104 : 117 | 老鹰 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 灰熊 | 128 : 112 | 老鹰 | 负 | 16 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-20 | 老鹰 | 126 : 133 | 马刺 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大老鹰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 114 : 98 | 勇士 | 胜 | 16 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-01-07 | 热火 | 118 : 123 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-01-05 | 爵士 | 136 : 100 | 热火 | 负 | 36 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-01-03 | 步行者 | 128 : 115 | 热火 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-01-02 | 鹈鹕 | 108 : 119 | 热火 | 胜 | -11 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-30 | 热火 | 104 : 100 | 火箭 | 胜 | 4 | 赢 | 204 | 大 |
NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
NBA | 2024-12-27 | 热火 | 89 : 88 | 魔术 | 胜 | 1 | 赢 | 177 | 大 |
NBA | 2024-12-24 | 篮网 | 95 : 110 | 热火 | 胜 | -15 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-12-22 | 热火 | 114 : 121 | 魔术 | 负 | -7 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 118.4 | 118.1 | 0.3 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 109.5 | 109.8 | -0.3 | 8 | 53.7% |