【赛事名称】波士顿学院VS迈阿密大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-01 13:00
北京时间2025-01-01 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——波士顿学院迎战迈阿密大学。【波士顿学院vs迈阿密大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【波士顿学院vs迈阿密大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了波士顿学院近期赛程、迈阿密大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
波士顿学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
迈阿密佛罗里达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-13 | 迈阿密大学 | 65 : 81 | 波士顿学院 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 波士顿学院 | 67 : 57 | 迈阿密大学 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 迈阿密大学 | 77 : 85 | 波士顿学院 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2023-01-12 | 波士顿学院 | 72 : 88 | 迈阿密大学 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,波士顿学院胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 马里兰洛约拉分校 | 61 : 82 | 波士顿学院 | 胜 | -21 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 天普大学 | 69 : 72 | 波士顿学院 | 胜 | -3 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 波士顿学院 | 55 : 80 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 军事学院 | 60 : 69 | 波士顿学院 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 波士顿学院 | 70 : 79 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-03-20 | 波士顿学院 | 62 : 57 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-03-15 | 波士顿学院 | 60 : 66 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -6 | 输 | 126 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 波士顿学院 | 76 : 55 | 克莱姆森大学 | 胜 | 21 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 迈阿密大学 | 65 : 81 | 波士顿学院 | 胜 | -16 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 波士顿学院 | 67 : 57 | 迈阿密大学 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿学院胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-18 | 卡宾州立大学 | 63 : 93 | 迈阿密大学 | 胜 | -30 | 赢 | 156 | 大 |
NCAA | 2024-11-11 | 宾汉顿大学 | 64 : 88 | 迈阿密大学 | 胜 | -24 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 72 : 113 | 迈阿密大学 | 胜 | -41 | 赢 | 185 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 迈阿密大学 | 65 : 81 | 波士顿学院 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 波士顿学院 | 67 : 57 | 迈阿密大学 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-02-27 | 迈阿密大学 | 71 : 75 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 佐治亚理工学院 | 80 : 76 | 迈阿密大学 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 杜克大学 | 84 : 55 | 迈阿密大学 | 负 | 29 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 迈阿密大学 | 77 : 85 | 波士顿学院 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 迈阿密大学 | 60 : 77 | 克莱姆森大学 | 负 | -17 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 66.58 | 70.21 | 11 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 25 | 7 | 79.41 | 72.12 | 2 | 78% |