【赛事名称】东卡罗莱纳大学VS天普大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-09 08:00
北京时间2025-01-09 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——东卡罗莱纳大学迎战天普大学。【东卡罗莱纳大学vs天普大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【东卡罗莱纳大学vs天普大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了东卡罗莱纳大学近期赛程、天普大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
天普大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-01-29 | 天普大学 | 64 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-01-11 | 东卡罗莱纳大学 | 73 : 62 | 天普大学 | 胜 | 11 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2023-01-19 | 东卡罗莱纳大学 | 58 : 73 | 天普大学 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,东卡罗莱纳胜 2 场,负 1 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-04 | 北卡大学威明顿分校 | 67 : 53 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 14 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2024-11-30 | 北卡罗来纳农工大学 | 69 : 93 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -24 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 东卡罗莱纳大学 | 72 : 55 | 伊利诺芝加哥分校 | 胜 | 17 | 赢 | 127 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 东卡罗莱纳大学 | 71 : 64 | 斯泰森大学 | 胜 | 7 | 赢 | 135 | 大 |
NCAA | 2024-11-22 | 东卡罗莱纳大学 | 78 : 86 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | -8 | 输 | 164 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 |
NCAA | 2024-11-13 | 橄榄山学院 | 73 : 110 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -37 | 赢 | 183 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 卡罗莱纳海岸大学 | 59 : 63 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -4 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗来纳卫斯理学院 | 70 : 97 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -27 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,东卡罗莱纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-01 | 天普大学 | 75 : 83 | 拉萨尔大学 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 天普大学 | 87 : 80 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 7 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-23 | 天普大学 | 69 : 78 | 佛罗里达州立大学 | 负 | -9 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 天普大学 | 69 : 72 | 波士顿学院 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 德雷塞尔大学 | 61 : 69 | 天普大学 | 胜 | -8 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 天普大学 | 103 : 74 | 蒙茅斯大学 | 胜 | 29 | 赢 | 177 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣心大学 | 70 : 81 | 天普大学 | 胜 | -11 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 天普大学 | 69 : 85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 天普大学 | 74 : 73 | 佛罗里达大西洋大学 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 |
NCAA | 2024-03-16 | 天普大学 | 58 : 54 | 夏洛特大学 | 胜 | 4 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,天普大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 16 | 17 | 68.82 | 70.52 | 8 | 48% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | 69.59 | 70.22 | 7 | 50% |